штат: | |
---|---|
Количество: | |
J05.1
Применяется на оборудовании для производства пива и напитков, полиграфической и текстильной, газовой, фармацевтической и медицинской, химической, высокотемпературной стерилизации/пенообразования, водоочистки и т. д.
Нет | Имя | Материал | Нет | Имя | Материал | |
1 | Корпус клапана | CF8/CF3M | 7 | Воздушный мембранный привод | 304 | |
2 | Сердцевина ствола | 304/316Л | 8 | Таблетирование | 304 | |
3 | Шток клапана | 304/316Л | 9 | Уплотнение корпуса | КПТФЭ | |
4 | Седло клапана | CF8/CF3M | 10 | Уплотнение крышки | КПТФЭ | |
5 | Воздушный кран | H59+ПБТ | 11 | Заполнение | КПТФЭ | |
6 | Глушитель | H59 | 12 | Весна | 60Si2Mn |
Применяется на оборудовании для производства пива и напитков, полиграфической и текстильной, газовой, фармацевтической и медицинской, химической, высокотемпературной стерилизации/пенообразования, водоочистки и т. д.
Нет | Имя | Материал | Нет | Имя | Материал | |
1 | Корпус клапана | CF8/CF3M | 7 | Воздушный мембранный привод | 304 | |
2 | Сердцевина ствола | 304/316Л | 8 | Таблетирование | 304 | |
3 | Шток клапана | 304/316Л | 9 | Уплотнение корпуса | КПТФЭ | |
4 | Седло клапана | CF8/CF3M | 10 | Уплотнение крышки | КПТФЭ | |
5 | Воздушный кран | H59+ПБТ | 11 | Заполнение | КПТФЭ | |
6 | Глушитель | H59 | 12 | Весна | 60Si2Mn |
Размер | T | L | N | H | |||
DN | D | Rc | ДНЯО | G | |||
DN8 | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 28 | 27.5 | 209.7 |
Ду10 | 3/8 | 11 | 11 | 11 | 28 | 27.5 | 209.7 |
Ду15 | 1/2 | 13.2 | 13.7 | 14 | 28 | 27.5 | 209.7 |
Ду20 | 3/4 | 14.5 | 14.0 | 16 | 34 | 35 | 209.7 |
Ду25 | 1 | 16.8 | 16.8 | 18 | 40 | 37.8 | 220.5 |
Ду32 | 1 1/4 | 19.1 | 17.3 | 18 | 46.5 | 42.5 | 253.7 |
Ду40 | 1 1/2 | 19.1 | 17.3 | 18 | 50 | 45.2 | 259.2 |
Ду50 | 2 | 23.4 | 17.6 | 24 | 61 | 58.6 | 305.8 |
Ду65 | 2 1/2 | 26.7 | 23.7 | 26 | 73 | 70.8 | 327.5 |
Ду80 | 3 | 29.8 | 25.8 | 28 | 81 | 75.3 | 390.2 |
Rc(ISO7-1),NPT(ASME B 1.20.1),G(DIN ISO 288-1) |
Размер | T | L | N | H | |||
DN | D | Rc | ДНЯО | G | |||
DN8 | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 28 | 27.5 | 209.7 |
Ду10 | 3/8 | 11 | 11 | 11 | 28 | 27.5 | 209.7 |
Ду15 | 1/2 | 13.2 | 13.7 | 14 | 28 | 27.5 | 209.7 |
Ду20 | 3/4 | 14.5 | 14.0 | 16 | 34 | 35 | 209.7 |
Ду25 | 1 | 16.8 | 16.8 | 18 | 40 | 37.8 | 220.5 |
Ду32 | 1 1/4 | 19.1 | 17.3 | 18 | 46.5 | 42.5 | 253.7 |
Ду40 | 1 1/2 | 19.1 | 17.3 | 18 | 50 | 45.2 | 259.2 |
Ду50 | 2 | 23.4 | 17.6 | 24 | 61 | 58.6 | 305.8 |
Ду65 | 2 1/2 | 26.7 | 23.7 | 26 | 73 | 70.8 | 327.5 |
Ду80 | 3 | 29.8 | 25.8 | 28 | 81 | 75.3 | 390.2 |
Rc(ISO7-1),NPT(ASME B 1.20.1),G(DIN ISO 288-1) |